<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<id>http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/feed-21094.xml</id>
	<title><![CDATA[Aktuellt]]></title>
	<updated>2012-02-23T01:31:51+02:00</updated>
	<author>
		<name><![CDATA[Kulturhuset]]></name>
	</author>
	<link href="http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/feed-21094.xml" rel="self" />
	<entry>
		<title><![CDATA[kolumn: 95 procent för karlarna?]]></title>
		<id>http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-13188</id>
		<updated>2012-01-17T17:23:51+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-13188-kolumn-95-procent-for-karlarna" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Presidentvalet står för dörren och det är dags för oss finländare att gå till valurnan. På många sätt har presidentvalskampanjen blivit betydligt mer intressant än man förutspått. Det här beror främst på att den största förhandsfavoritens understöd har sjunkit kontinuerligt medan antalet osäkra väljare har ökat.  Samtidigt pågår ett jämt race mellan fyra män om en plats i den andra valomgången. Valets två kvinnliga kandidater har i nuläget ett gallupunderstöd på sammantaget cirka fem procent. Det här hör till valkampanjens stora överraskningar.

]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Kolumn: Etik och fisk]]></title>
		<id>http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-13060</id>
		<updated>2012-01-11T15:56:48+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-13060-kolumn-etik-och-fisk" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Vi européer äter allt mera fisk vilket bidragit till det katastrofala tillstånd som de flesta av fiskebestånden i Europa befinner sig i. Som en följd av sjunkande fiskbestånd importerar vi idag närmare 60 procent av den fisk som äts i Europa. Dessutom ägnar sig EU idag åt så kallade fiskeripartnerskapsavtal med länder vid främst Afrikas kust. Det här ger europeiska båtar tillgång till afrikanernas fiskevatten. Principiellt är det inget fel på handel av det här slaget så länge det sker på hållbara grunder. Men tyvärr är flera av avtalen ekonomiskt och ekologiskt ohållbara. Under den gånga veckan nådde vi en betydande vändpunkt då Europaparlamentet röstade omkull fiskeripartnerskapsavtalet med Marocko.

]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Kolumn: Marken tillbaka?]]></title>
		<id>http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-12753</id>
		<updated>2011-12-19T17:00:56+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-12753-kolumn-marken-tillbaka" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Under den senaste veckan har jag i några intervjuer försökt måla upp en bild av vad som skulle hända om Finland skulle lämna eurosamarbetet. I intervjuerna har jag förklarat varför Paavo Väyrynens och Timo Soinis förslag om att ta marken tillbaka är ogenomtänkt. Mina kommentarer och åsikter har inte gått obemärkt förbli. Reaktioner på intervjuerna har strömmat in hela den gångna veckan då min e-post har fyllts av medborgarreaktioner. Valutafrågan är hetare än någonsin.

]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Kolumn: Politiska minor i statsrådsborgen]]></title>
		<id>http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-12752</id>
		<updated>2011-12-19T16:52:48+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-12752-kolumn-politiska-minor-i-statsradsborgen" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Förra veckan samlades EU-ledarna igen till ett toppmöte för att lösa den ekonomiska krisen i Europa. Åter en gång var förväntningarna inför mötet högt uppskruvade och slutresultatet därför i mångas ögon en besvikelse. För Finlands del erbjöd mötet en utmaning då riksdagen inte kunde ge grönt ljus för förändringarna i den europeiska krisfonden. För vår del riskerar frågan bli en upprepning av den besvärliga långdansen kring säkerheterna för lånen till Grekland.

]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Kolumn: Tvaga och diska, men utan fosfater]]></title>
		<id>http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-10739</id>
		<updated>2011-11-23T10:52:23+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-10739-kolumn-tvaga-och-diska-men-utan-fosfater" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Kan rena kläder och kärl vara ett hot mot Östersjön? Inte nödvändigtvis men faktum är att de flesta tvätt- att diskmedel på marknaden innehåller fosfatmängder som är skadliga för vårt hav. Fosfaterna bidrar till den övergödning som Östersjön lider av och som gör sig gällande i form av bland annat massförekomster av blågröna alger och syrefria havsbottnar. Inom EU slutför man som bäst en förordning om användningen av fosfater i hushållsbruk och det mesta tyder på att man nu tar ett rejält steg i rätt riktning.

]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Kolumn: Ryssland med fel kurs]]></title>
		<id>http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-10738</id>
		<updated>2011-11-23T10:46:47+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-10738-kolumn-ryssland-med-fel-kurs" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Enligt den ryska grundlagen är Ryssland en demokrati och en rättsstat. Ryssland är även medlem i Europarådet och den europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen, OSSE, och därigenom har landet förbundit sig vid att upprätthålla demokrati och respektera mänskliga rättigheter. Men verkligheten är idag tyvärr långt ifrån grundlagens stadganden och de internationella löften som Ryssland avgett. Nu i december går Ryssland till dumaval - ett val som förväntas bli allt annat än demokratiskt.

]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Kolumn: köplagen kräver gott konsumentskydd]]></title>
		<id>http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-10042</id>
		<updated>2011-11-14T15:04:25+02:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-10042-kolumn-koplagen-kraver-gott-konsumentskydd" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[EU:s inre marknad utgör världens största frihandelszon. Trots det ägnar sig mindre än tio procent av alla företag inom unionen åt gränsöverskridande handel. En stor orsak är skillnaderna i köplagarna i EU:s 27 medlemsländer. Små och medelstora företag har helt enkelt inte råd att utreda och anpassa sig till de olika nationella regelverken. Som en följd av detta går 500 miljoner europeiska konsumenter miste om större valfrihet och lägre priser.]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Kolumn: Strängare kapitalkrav bakom hörnet]]></title>
		<id>http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-9773</id>
		<updated>2011-10-27T13:36:00+03:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-9773-kolumn-strangare-kapitalkrav-bakom-hornet" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Den ekonomiska och finansiella krisen har lett till att man vill skärpa kapitalkraven för bankerna. Bakgrunden till strängare krav är förståelig. De svåra tiderna har visat att bankernas förmåga att klara marknadsturbulensen inte har varit tillräckig. Finland är i och för sig ett positivt undantag i det här sammanhanget. I Europaparlamentet har vi just inlett behandlingen av det som kallas för CRD IV eller direktivet för kapitalkrav. Målsättningarna med direktivet är goda, men samtidigt finns en risk för överreglering som inte tillgodoser banksektorns mångfald. ]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Kolumn: Nyhetsankan från Bryssel]]></title>
		<id>http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-9772</id>
		<updated>2011-10-22T13:32:00+03:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-9772-kolumn-nyhetsankan-fran-bryssel" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[En fungerande demokrati förutsätter en god kommunikation på axeln medborgarna, media och de förtroendevalda politikerna. För oss politiker är det viktigt att folk vet vad vi sysslar med och att vi lyckas kommunicera varför beslut fattas. Samtidigt bör systemet erbjuda folket möjligheten att påverka det som sker. Det här betyder i sin tur att samspelet med media bör fungera så att den breda allmänheten är medveten om saker och ting före besluten fattas. För den Europeiska unionen är kommunikation en stor utmaning. ]]>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Kolumn: Hårdare tag mot korruption]]></title>
		<id>http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-9771</id>
		<updated>2011-10-10T13:30:00+03:00</updated>
		<link rel="alternate" href="http://www.carlhaglund.fi/sve/aktuellt/article-21094-9771-kolumn-hardare-tag-mot-korruption" />
		<summary type="html">
			<![CDATA[Fyra av fem EU medborgare anser att korruption är ett allvarligt problem. Bara  de årliga förlusterna för samhället uppskattas vara 120 miljarder euro på EU-nivå. Den här summan motsvarar den Europeiska Unionens årliga budget. Korruption försvårar även bekämpandet av organiserad brottslighet och är ofta sammankopplad med annan allvarlig brottslighet som penningtvätt och människohandel. För att ta itu med problemet har kommissionen nyligen utfärdat en anti-korruptionsstrategi.]]>
		</summary>
	</entry>
</feed>

